LF 시리즈 (1500~2100W) > DC 전자로드

쇼핑몰 전체검색
메인으로HOME
제품소개
DC 전자로드

DC 전자로드

LF 시리즈 (1500~2100W)

LF Series 

Programmable DC Electronic Load 

Cost-Effective and 19inch Rack mount standard. 


150W~20kW 용량의 고성능, 고효율의 프로그래머블 전자로드로써 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 프로토콜에 준하는 RS-232C, RS-485, TCP/IP(option)통신을 지원하며 19inch Rack에 장착이 가능하도록 설계되었습니다. 


Dimension

150W~300W : 213mm(W) x 88mm(H) x 350mm(D)

600W : 213mm(W) x 88mm(H) x 450mm(D)

900W~1200W : 426mm(W) x 88mm(H) x 550mm(D)

1500W~2100W : 426mm(W) x 176mm(H) x 600mm(D)

그 외 용량 렉사이즈 (주문형)


  • 제품특징

    상품 상세설명

    LF_A(150V)
    MODEL VOLTAGE CURRENT WATT SIZE(mm)
    LF150-A 150V 30A 150 213(W)*88(H)*350(D)
    LF300-A 150V 60A 300 213(W)*88(H)*350(D)
    LF600-A 150V 120A 600 213(W)*88(H)*450(D)
    LF900-A 150V 180A 900 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1200-A 150V 240A 1200 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1500-A 150V 300A 1500 426(W)*176(H)*600(D)
    LF1800-A 150V 360A 1800 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2100-A 150V 420A 2100 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2500-A 150V 480A 2500 렉사이즈 (주문형)
    LF3000-A 150V 500A 3K
    LF5000-A 150V 800A 5K
    LF10000-A 150V 1000A 10K
    LF15000-A 150V 1500A 15K
    LF20000-A 150V 1500A 20K
    그외 용량은 주문형 제작
    LF_B(300V)
    MODEL VOLTAGE CURRENT WATT SIZE(mm)
    LF300-B 300V 20A 300 213(W)*88(H)*350(D)
    LF600-B 300V 40A 600 213(W)*88(H)*450(D)
    LF900-B 300V 60A 900 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1200-B 300V 80A 1200 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1500-B 300V 100A 1500 426(W)*176(H)*600(D)
    LF1800-B 300V 120A 1800 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2100-B 300V 140A 2100 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2500-B 300V 160A 2500 렉사이즈 (주문형)
    LF3000-B 300V 200A 3K
    LF5000-B 300V 250A 5K
    LF10000-B 300V 300A 10K
    LF15000-B 300V 500A 15K
    LF20000-B 300V 750A 20K
    그외 용량은 주문형 제작
    LF_C(600V)
    MODEL VOLTAGE CURRENT WATT SIZE(mm)
    LF300-C 600V 10A 300 213(W)*88(H)*350(D)
    LF600-C 600V 20A 600 213(W)*88(H)*450(D)
    LF900-C 600V 30A 900 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1200-C 600V 40A 1200 426(W)*88(H)*550(D)
    LF1500-C 600V 50A 1500 426(W)*176(H)*600(D)
    LF1800-C 600V 60A 1800 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2100-C 600V 70A 2100 426(W)*176(H)*600(D)
    LF2500-C 600V 80A 2500 렉사이즈 (주문형)
    LF3000-C 600V 100A 3K
    LF5000-C 600V 140A 5K
    LF10000-C 600V 200A 10K
    LF15000-C 600V 300A 15K
    LF20000-C 600V 500A 20K
    그외 용량은 주문형 제작
    Model LF300-A
    Operating Range(@0℃ ~ 40℃) Voltage 1~150V
    Current 0~60A
    Max Power 300W at40˚C(derated to 225W at 55˚C)
    Display Resolution 5-Digit
    Resolution Voltage 10mV(H) / 1mV(L)
    Current 1mA(H) / 100uA(L)
    Watt 10mW(0~300W)
    Resistor 100mΩ(0.1~3000Ω)
    Mode CC, CV, CR, CP, On/Off, Fuse, Short, Dynamic, Cycling, Baterry Test
    Protection OVP, OCP, OPP, OTP, OVR, OCR
    Remote Interface RS-232C, RS-485, TCP/IP (Option)
    Slew Rate(typical values; 5%~95%) Typical value : 5% ~ 95%CC : < 200㎲(0~60A) CV : < 2ms(0~150V)
    Ripple & Noise Current 4mA(rms) / 40mA(p-p)
    Voltage 6mV(rms)
    AC Input 110/220V ± 10%, 50~60Hz/300mA
    Size 213mm(W) * 88mm(H) * 350mm(D)
    Weight Net weight : about 6KG
    Gross weight : about 7KG
  • 사용후기

  • 상품문의

법인명 : 오디에이테크놀로지구로지점 대표자 : 임성희 사업자 등록번호 : 113-20-58859 통신판매업 신고 : 신고준비중 전화 : 02-2060-5050 팩스 : 032-229-6701
주소 : 08381 서울특별시 구로구 디지털로29길 38 (구로동) 에이스테크노타워Ⅲ 201호,202호 개인정보관리책임자 : 임성희
Copyright © 오디에이테크놀로지 파워시스템 All rights reserved.
Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com